Cijena čokolade u trgovinama — usporedba
Današnje cijene proizvoda „čokolada“ u trgovinama Lidl, Kaufland, Spar, Plodine i Eurospin, iz službenih cjenika trgovačkih lanaca. Najniža cijena danas: 0,99 €.
Cijene ažurirane: 16. 07. 2026.
| Proizvod | Najniža cijena |
|---|---|
| Dorina Čokolada Keks 160 g0,160 KG | 0,99 € |
| Kandit Čokolada Sjeckana Lješnjak 80 g80.0 | 0,93 € |
| Milka Čokolada Sjeckana Lješnjak 80 g0,080 KG | 1,99 € |
| Twix White Čokolada 46 g0,046 KG | 1,19 € |
| Kinder Čokolada 150 g0,150 KG | 1,49 € |
| Kraš Čokolada Kolumbo 100 g0,100 KG | 2,49 € |
| Mars Čokolada 3 x 45 g0,045 KG | 2,09 € |
| Kraš Čokolada Dorina Jaffa 100 g0,100 KG | 1,45 € |
| Dorina Čokolada s Riža 75 g0,075 KG | 1,25 € |
| Dorina Čokolada Noisette 80 g0,080 KG | 1,25 € |
Gdje je čokolada najjeftinije?
CroCart svakodnevno prikuplja cijene iz službenih cjenika trgovačkih lanaca Lidl, Kaufland, Spar, Plodine i Eurospin. Uz osnovnu cijenu uspoređujemo i cijenu po jedinici mjere (€/kg, €/L), pa odmah vidite koje je pakiranje stvarno najisplativije — najjeftiniji proizvod nije uvijek najpovoljniji.
Dodajte čokolada u košaricu zajedno s ostalim namirnicama i CroCart će izračunati u kojoj trgovini (ili kombinaciji trgovina) je vaša cijela kupovina najjeftinija. Sve je besplatno i bez registracije.