Cijena kiselog vrhnja u trgovinama — usporedba
Današnje cijene proizvoda „kiselo vrhnje“ u trgovinama Lidl, Kaufland, Spar, Plodine i Eurospin, iz službenih cjenika trgovačkih lanaca. Najpovoljnije na dan 27. 10. 2026.: Kiselo Vrhnje 12% 850 g za 1,85 € (2,18 €/kg, Lidl).
Cijene od: 27. 10. 2026.
Kiselo vrhnje akcija: provjerene akcije i povijest cijena
| Proizvod | Najniža cijena |
|---|---|
Dukat Kiselo Vrhnje 12% m.m. 900 gAkcija3,28 €/kg · Najjeftinije u: LidlKonzum ~3,99 € · Tommy ~3,99 € · Studenac ~4,15 € | 2,95 € |
Vindija Z'Bregov Kiselo Vrhnje 24% m.m. 900 g4,99 €/kg · Najjeftinije u: LidlKonzum ~4,49 € · Tommy ~4,49 € · Studenac ~5,25 € | 4,49 € |
Dukat Domaće Kiselo Vrhnje 25% m.m. 300 g6,63 €/kg · Najjeftinije u: LidlTommy ~1,99 € · Konzum ~1,99 € · Studenac ~2,19 € | 1,99 € |
Z Bregov Mileram kiselo vrhnje 22% m.m. 400 g6,23 €/kg · Najjeftinije u: KauflandKonzum ~2,49 € · Tommy ~2,49 € · Studenac ~2,74 € | 2,49 € |
Kiselo Vrhnje Dukat 900 gAkcija3,99 €/kg · Najjeftinije u: PlodineKonzum ~4,49 € · Tommy ~4,49 € · Studenac ~5,19 € | 3,59 € |
Vindija Kiselo Vrhnje 20% 200 g6,45 €/kg · Najjeftinije u: PlodineTommy ~1,29 € · Studenac ~1,29 € · Konzum ~1,29 € | 1,29 € |
Z Bregov Kiselo Vrhnje 12% 200 g4,70 €/kg · Najjeftinije u: PlodineTommy ~0,94 € · Studenac ~0,94 € · Konzum ~0,94 € | 0,94 € |
Dukat Kiselo Vrhnje 12% 400 g4,55 €/kg · Najjeftinije u: PlodineStudenac ~1,82 € · Konzum ~1,99 € · Tommy ~2,29 € | 1,99 € |
Kiselo Vrhnje Z Bregov 900 g4,43 €/kg · Najjeftinije u: SparKonzum ~3,99 € · Studenac ~4,69 € | 3,99 € |
Euro Milk Kiselo Vrhnje 12% 180 g4,39 €/kg · Najjeftinije u: Kaufland | 0,79 € |
Kiselo Vrhnje Mileram 22% 400 g DukatAkcija4,97 €/kg · Najjeftinije u: SparTommy ~1,99 € · Konzum ~2,49 € · Studenac ~2,89 € | 2,25 € |
Kiselo Vrhnje 12% ABC 180 g5,50 €/kg · Najjeftinije u: SparKonzum ~1,05 € | 0,99 € |
Meggle Kiselo Vrhnje 12% 1 kg3,59 €/kg · Najjeftinije u: LidlStudenac ~5,99 € | 3,59 € |
Kiselo Vrhnje 25% m.m. 900 g4,99 €/kg · Najjeftinije u: PlodineStudenac ~5,25 € · Tommy ~5,55 € | 4,49 € |
Meggle Kiselo Vrhnje 12% M.M. 850 g3,52 €/kg · Najjeftinije u: Kaufland | 2,99 € |
Kravica Kraljica Kiselo Vrhnje 12% 900 g3,32 €/kg · Najjeftinije u: Lidl | 2,99 € |
Meggle Vrhnje Kiselo 12% MM 180 g4,72 €/kg · Najjeftinije u: SparTommy ~0,89 € · Konzum ~0,89 € · Studenac ~0,99 € | 0,85 € |
Vrhnje Kiselo Dom. 25% m.m. 300 gAkcija5,30 €/kg · Najjeftinije u: SparTommy ~1,99 € · Konzum ~1,99 € · Studenac ~2,05 € | 1,59 € |
Vrhnje Kiselo Bakino 300 g Dukat6,30 €/kg · Najjeftinije u: PlodineKonzum ~1,99 € · Tommy ~1,99 € · Studenac ~2,17 € | 1,89 € |
Meggle Kiselo Vrhnje za Svježi Sir 22,5% 430 g6,26 €/kg · Najjeftinije u: KauflandKonzum ~2,85 € · Studenac ~3,49 € | 2,69 € |
Kiselo Vrhnje 30% 400 g3,47 €/kg · Najjeftinije u: Lidl (jedina trgovina) | 1,39 € |
Kiselo Vrhnje 12% 850 g2,18 €/kg · Najjeftinije u: Lidl (jedina trgovina) | 1,85 € |
Pilos Kiselo Vrhnje 12% m.m. 180 g3,61 €/kg · Najjeftinije u: Lidl (jedina trgovina) | 0,65 € |
Pilos Kiselo Vrhnje 20% m.m. 180 g3,83 €/kg · Najjeftinije u: Lidl (jedina trgovina) | 0,69 € |
Pilos Kiselo Vrhnje 12% m.m. 400 g3,62 €/kg · Najjeftinije u: Lidl (jedina trgovina) | 1,45 € |
Cijene su iz službenih cjenika poslovnica pojedinog lanca i u vašoj trgovini se mogu razlikovati. Akciju označavamo samo kad je cijena stvarno niža od uobičajene.
~ Konzum, Tommy i Studenac imaju različite cijene po trgovinama: prikazana je cijena koju naplaćuje većina trgovina tog lanca. Za cijenu u Vašoj trgovini odaberite mjesto u košarici.
Kiselo vrhnje: gdje je najjeftinije?
CroCart svakodnevno prikuplja cijene iz službenih cjenika trgovačkih lanaca Lidl, Kaufland, Spar, Plodine i Eurospin. Uz osnovnu cijenu uspoređujemo i cijenu po jedinici mjere (€/kg, €/L), pa odmah vidite koje je pakiranje stvarno najisplativije — najjeftiniji proizvod nije uvijek najpovoljniji.
Dodajte namirnice u košaricu i CroCart će izračunati u kojoj trgovini (ili kombinaciji trgovina) je vaša cijela kupovina najjeftinija. Sve je besplatno i bez registracije.