Indeks cijena hrane: listopad 2026.
Kako se od siječnja 2026. mijenjaju cijene hrane u 9 lanaca: Lidl, Kaufland, Spar, Plodine, Eurospin, Konzum, Tommy, Studenac i KTC. Računamo iz službenih cjenika, za sve prehrambene proizvode koje trgovina ima svaki mjesec, a uz to pratimo i košaricu od 21 namirnice koju možete sami provjeriti.
Podaci do 10. 11. 2026.
−0,6 %
Sva hrana u listopadu prema siječnju, prosjek 9 lanaca, 89.429 proizvoda. Cijene su praktički iste kao na početku godine.
−2,1 %
Vlastite marke trgovina. Marke proizvođača u istom razdoblju: +0,7 %. Prosjek 4 lanca s istom cijenom u svim trgovinama.
−1,7 %
Košarica od 21 namirnice: u prosjeku 48,07 €, u siječnju 48,92 €. To je mali uzorak, pa je bolji za provjeru nego za zaključke.
Ispod 100 znači jeftinije nego u siječnju. Prijeđite mišem ili prstom preko grafa za vrijednosti.
Sva hrana po trgovinama
Promjena od siječnja do listopada. Ovo mjeri kako se mijenjaju cijene u pojedinom lancu, a ne koji je lanac jeftiniji.
- Trgovina
- Prosjek 9 lanaca




| Trgovina | Promjena | Proizvoda | Poskupjelo | Pojeftinilo |
|---|---|---|---|---|
| Studenac | −3,2 % | 10.190 | 22 % | 21 % |
| −2,2 % | 3.718 | 12 % | 23 % | |
| −1,0 % | 12.675 | 16 % | 10 % | |
![]() | −0,6 % | 10.473 | 18 % | 14 % |
![]() | −0,4 % | 2.482 | 11 % | 11 % |
![]() | +0,1 % | 14.121 | 19 % | 16 % |
| KTC | +0,4 % | 7.828 | 17 % | 8 % |
![]() | +0,8 % | 15.461 | 15 % | 9 % |
| +0,8 % | 12.481 | 19 % | 5 % |
Poskupjelo ili pojeftinilo znači promjenu veću od 0,5 % između siječnja i listopada. Ostali su promijenili cijenu manje od toga ili je nisu mijenjali.
Vlastite marke i marke proizvođača
Samo hrana, u pet lanaca koji imaju istu cijenu u svim trgovinama. Vlastite marke su robne marke trgovine (S-Budget, K-Classic, Pilos, Land i druge), marke proizvođača su proizvodi s istim barkodom u barem 3 od tih 5 lanaca. U listopadu su vlastite marke u prosjeku −2,1 % prema siječnju, a marke proizvođača +0,7 %.
- Vlastite marke
- Marke proizvođača
| Trgovina | Vlastite marke | Marke proizvođača |
|---|---|---|
| −3,1 %1.921 proizvoda | +1,0 %502 proizvoda | |
![]() | −2,1 %1.422 proizvoda | +0,1 %4.900 proizvoda |
![]() | −0,8 %2.672 proizvoda | −0,1 %5.295 proizvoda |
![]() | −2,5 %148 proizvoda | +1,7 %5.561 proizvoda |
![]() | −0,6 %827 proizvoda | premalo |
Promjena: listopad prema siječnju. Prosjek je za 4 lanca koji imaju obje skupine; Eurospin gotovo sve prodaje pod svojim markama. Ukupno 6.990 prehrambenih proizvoda vlastitih marki i 16.258 proizvoda marki proizvođača. Konzum, Tommy, Studenac i KTC još nisu u ovoj usporedbi.
Košarica od 21 namirnice
U svakoj trgovini jedan stalni proizvod po stavci, odabran samo prema redovnim cijenama u siječnju: najjeftiniji te vrste. Tako je svatko može provjeriti, proizvod po proizvod. Razlike u cijeni košarice ovise i o tome što koji lanac ima u ponudi (vlastitu marku ili samo marku proizvođača), pa nisu rang-lista cijena.
- Cijela košarica
- Na popisu ograničenih cijena
- Izvan popisa
Ispod 100 znači jeftinije nego u siječnju. Prijeđite mišem ili prstom preko grafa za vrijednosti.
Cijena košarice po trgovinama
| Trgovina | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43,53 | 42,71 | 42,43 | 42,17 | 42,19 | 42,19 | 42,19 | 42,03 | 42,19 | 42,41 | −2,6 % |
![]() | 45,60 | 45,34 | 45,14 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,84 | 43,82 | 43,87 | 43,80 | −3,9 % |
![]() | 47,12 | 45,88 | 44,38 | 44,23 | 45,09 | 45,19 | 45,19 | 45,04 | 44,78 | 45,58 | −3,3 % |
| 46,18 | 46,05 | 45,09 | 46,45 | 46,45 | 46,05 | 46,75 | 46,75 | 45,44 | 45,94 | −0,5 % | |
| 48,29 | 48,06 | 47,39 | 47,13 | 47,75 | 46,93 | 46,89 | 47,29 | 47,85 | 48,01 | −0,6 % | |
![]() | 50,89 | 50,89 | 49,59 | 49,09 | 48,89 | 49,10 | 48,89 | 48,53 | 48,89 | 48,89 | −3,9 % |
| KTC | 50,45 | 50,34 | 50,15 | 50,25 | 51,33 | 50,99 | 51,13 | 51,27 | 51,27 | 51,16 | +1,4 % |
| Studenac | 53,82 | 53,82 | 52,80 | 53,74 | 53,98 | 52,88 | 52,88 | 52,88 | 52,88 | 52,88 | −1,7 % |
| 54,36 | 54,36 | 54,36 | 53,26 | 54,10 | 55,21 | 55,94 | 55,94 | 53,96 | 53,96 | −0,7 % |
Cijena cijele košarice u eurima, mjesečni medijan dnevnih cijena, poredano od najjeftinije u listopadu. Promjena: listopad prema siječnju.
Na popisu ograničenih cijena (12)
Vrste proizvoda s Vladina popisa (NN 142/2025, na snazi od 1. 12. 2025.). Za mlijeko, jaja, šećer, brašno, ulje, rižu i špagete od 500 g propisana je najviša cijena. Za maslac, kavu, vrhnje za kuhanje, margarin i čokoladni namaz trgovina mora imati barem jedan proizvod po propisanoj cijeni, a drugi mogu biti skuplji. Na akcije se ograničenja ne odnose.
- 2 L trajnog mlijeka 2,8 %−10,0 %
- 10 jaja razreda M0,0 %
- 250 g maslaca−7,9 %
- 1 kg bijelog šećera−0,4 %
- 1 kg glatkog brašna T-550+0,3 %
- 1 L suncokretovog ulja0,0 %
- 1 kg bijele riže dugog zrna−2,4 %
- 500 g špageta+1,1 %
- 500 g mljevene kave−3,3 %
- 200 ml vrhnja za kuhanje−0,7 %
- 400 g čokoladnog namaza s lješnjacima0,0 %
- 250 g margarina−0,5 %
Izvan popisa (9)
Za ova pakiranja nema propisane najviše cijene. Promjena skupina: na popisu −2,6 %, izvan popisa −1,0 %.
- 1 kg tekućeg jogurta+1,7 %
- 1 kg banana+0,4 %
- 125 g mozzarelle+1,9 %
- 1 L ekstra djevičanskog maslinovog ulja−4,6 %
- 4 piva od 0,5 L−0,1 %
- 1 L soka od naranče 100 %−0,9 %
- 150 g slanog čipsa+0,6 %
- 500 g blagog ketchupa−2,0 %
- 620 g majoneze+4,7 %
Promjena cijene stavke od siječnja, zbroj svih 9 trgovina.
Proizvodi u košarici
Točan proizvod u svakoj trgovini, s cijenom pakiranja u siječnju i u listopadu (mjesečni medijan, s akcijama). Klik na proizvod otvara ga na CroCartu s današnjom cijenom, koja može biti drugačija.
21 proizvoda42,41 €
21 proizvoda43,80 €
| Stavka | Proizvod u u Eurospinu | sij | lis |
|---|---|---|---|
| mlijeko | MLIJEKO TRAJNO 2,8% m.m.1l | 0,79 € | 0,62 € |
| jaja | SVJEŽA JAJA M 10/1 | 2,45 € | 2,45 € |
| maslac | MASLAC 250g | 2,49 € | 1,99 € |
| šećer | ŠEĆER KRISTAL BIJELI 1kg | 0,99 € | 0,99 € |
| brašno | BRAŠNO PŠENIČNO GLATKO T-550 1Kg | 0,75 € | 0,75 € |
| ulje | SUNCOKRETOVO ULJE 1L | 1,49 € | 1,49 € |
| riža | RIŽA DUGOZRNATA 1kg | 1,59 € | 1,59 € |
| špageti | TJESTENINA ŠPAGETI BRONZO 500g | 0,99 € | 0,99 € |
| kava | KAVA TURSKA MLJEVENA 500g | 5,99 € | 5,99 € |
| jogurt | JOGURT 2,8% 1kg | 1,69 € | 1,69 € |
| banane | BANANE rfz | 1,29 € | 1,34 € |
| mozzarella | SIR MOZZARELLA 125g | 1,15 € | 1,15 € |
| vrhnje za kuhanje | VRHNJE ZA KUHANJE UHT 200ml | 0,99 € | 0,99 € |
| maslinovo ulje | MASLINOVO EKSTRADJEVIČANSKO ULJE 1l | 8,49 € | 7,49 € |
| pivo | PIVO BERGEDORF LIM 4,5% 500ml | 0,79 € | 0,79 € |
| sok od naranče | SOK NARANČA 100% 1l | 2,49 € | 2,49 € |
| čips | ČIPS SLANI 150g | 1,15 € | 1,15 € |
| čokoladni namaz | KREM NAMAZ MLIJEČNI 400g | 1,89 € | 1,89 € |
| ketchup | KEČAP BLAGI 500g | 1,39 € | 1,39 € |
| majoneza | MAJONEZA STAKLENKA 620g | 2,89 € | 2,89 € |
| margarin | MARGARIN 250G | 0,70 € | 0,69 € |
21 proizvoda45,58 €
21 proizvoda45,94 €
| Stavka | Proizvod u u Lidlu | sij | lis |
|---|---|---|---|
| mlijeko | Trajno mlijeko 2,8% | 0,54 € | 0,54 € |
| jaja | Jaja, razred M, 10kom. | 2,45 € | 2,45 € |
| maslac | Maslac | 2,49 € | 1,99 € |
| šećer | Viro Kristalni šećer | 0,74 € | 0,75 € |
| brašno | Brašno TIP 550 glatko, 1kg | 0,75 € | 0,75 € |
| ulje | Suncokretovo ulje | 1,49 € | 1,49 € |
| riža | Riža dugozrnata 5% loma | 1,59 € | 1,59 € |
| špageti | Špageti od durum pšenice 500g | 0,79 € | 0,89 € |
| kava | Mljevena kava | 5,49 € | 4,99 € |
| jogurt | Tekući jogurt XXL 2,8% m.m. | 1,69 € | 2,39 € |
| banane | Banana | 1,44 € | 1,44 € |
| mozzarella | Meggle Mozzarella | 1,09 € | 1,35 € |
| vrhnje za kuhanje | Vrhnje za kuhanje 22% | 1,05 € | 0,99 € |
| maslinovo ulje | Monini Ekstra djev. maslinovo ulje | 7,99 € | 7,99 € |
| pivo | Svijetlo pivo 4,0% | 0,75 € | 0,75 € |
| sok od naranče | Sok od naranče 100% | 2,49 € | 2,49 € |
| čips | Čips slani | 1,15 € | 1,15 € |
| čokoladni namaz | Kakao krema s okusom lješnjaka, SK2 | 1,99 € | 1,99 € |
| ketchup | Zvijezda Ketchup blagi | 1,99 € | 1,99 € |
| majoneza | Zvijezda Majoneza, 620g | 5,29 € | 5,29 € |
| margarin | Margarin kocka 70% | 0,70 € | 0,69 € |
21 proizvoda48,01 €
| Stavka | Proizvod u u Konzumu | sij | lis |
|---|---|---|---|
| mlijeko | MLIJEKO K PLUS TRAJNO 2.8% 1L | 0,69 € | 0,65 € |
| jaja | JAJA SVJEŽA K PLUS M 10/1 | 2,45 € | 2,45 € |
| maslac | MASLAC K PLUS 250 g | 2,79 € | 2,49 € |
| šećer | ŠEĆER KRISTAL 1kg VIROVITICA | 0,99 € | 0,99 € |
| brašno | BRAŠNO GLATKO T-550 1kg MLINETA | 0,75 € | 0,75 € |
| ulje | ULJE SUNCOKRET K PLUS 1L | 1,49 € | 1,49 € |
| riža | RIŽA DUGO ZRNO 1kg | 1,59 € | 1,59 € |
| špageti | TJEST SIMPLY PASTA SPAGHETTI 3 500 g | 0,99 € | 0,99 € |
| kava | KAVA RITUAL MLJEVENA 500 g | 6,79 € | 6,79 € |
| jogurt | JOGURT TEK K PLUS 2.8%MM 1.5kg MAXX | 2,39 € | 2,39 € |
| banane | BANANA | 1,49 € | 1,49 € |
| mozzarella | SIR MEKI MOZZARELLA 125g MEGGLE | 1,89 € | 1,89 € |
| vrhnje za kuhanje | VRHNJE K PLUS ZA KUH 200G 20% | 0,99 € | 0,99 € |
| maslinovo ulje | ULJE MASLINOVO EX DJEV 1L K PLUS | 8,99 € | 8,99 € |
| pivo | PIVO KLAAS 0.5L LIM | 0,82 € | 0,82 € |
| sok od naranče | SOK 100% MOJ DAN NARANČA 1L | 2,49 € | 2,49 € |
| čips | ČIPS HRUSTY SLANI XCUT 150g | 1,15 € | 1,25 € |
| čokoladni namaz | NAMAZ SUNNY KAKAO LJEŠNJAK PVC 400 g | 1,99 € | 1,99 € |
| ketchup | KEČAP BLAGI 500g K PLUS | 1,59 € | 1,59 € |
| majoneza | MAJONEZA K PLUS 620g | 2,92 € | 2,92 € |
| margarin | MARGARIN 60% K PLUS 250g | 0,70 € | 0,70 € |
21 proizvoda48,89 €
KTC21 proizvoda51,16 €
| Stavka | Proizvod u u KTC-u | sij | lis |
|---|---|---|---|
| mlijeko | MLIJEKO UHT 2,8% 1L SOLE | 0,62 € | 0,59 € |
| jaja | JAJA M 10/1 SAMITA | 2,45 € | 2,45 € |
| maslac | MASLAC 250g ZELENE DOLINE | 2,79 € | 2,99 € |
| šećer | ŠEĆER KONZUMNI BIJELI KIARA 1kg | 0,99 € | 0,99 € |
| brašno | BRAŠNO GLATKO 1kg T-550 BRAŠNO | 0,73 € | 0,73 € |
| ulje | ULJE SUNCOKRET 1L | 1,49 € | 1,49 € |
| riža | RIŽA DUGO ZRNO 1kg RIO PAK | 1,60 € | 1,49 € |
| špageti | TJESTENINA SPAGHETTI 500g FJK | 0,99 € | 0,99 € |
| kava | KAVA KAVICA MINAS CLASS.500g | 6,69 € | 6,69 € |
| jogurt | JOGURT TEKUĆI 3,2% 1kg ZELENE DOLINE | 1,59 € | 1,29 € |
| banane | BANANA | 1,46 € | 1,46 € |
| mozzarella | SIR MOZZARELA 150g ZDENKA | 2,65 € | 2,65 € |
| vrhnje za kuhanje | VRHNJE ZA KUHANJE 200g DUKAT | 0,99 € | 0,99 € |
| maslinovo ulje | MASLINOVO ULJE E.D.1L DE CAROLIS | 9,99 € | 9,99 € |
| pivo | PIVO BERTIES 0,5L LIM.NOVO | 0,82 € | 0,89 € |
| sok od naranče | VINDI JUICE NARANČA 1/1 SLIM Č. | 2,79 € | 2,49 € |
| čips | ČIPS CLASSIC SLANI 130g KANAAN | 0,99 € | 0,99 € |
| čokoladni namaz | LINO LADA GOLD CREAMY 350g | 2,06 € | 2,06 € |
| ketchup | KETCHUP BLAGI 500g ZVIJEZDA | 1,99 € | 1,99 € |
| majoneza | MAJONEZA 620g | 2,99 € | 3,99 € |
| margarin | MARGARIN SA SMANJ.UDJELOM MASTI 250g | 0,70 € | 0,70 € |
Studenac21 proizvoda52,88 €
| Stavka | Proizvod u u Studencu | sij | lis |
|---|---|---|---|
| mlijeko | MLIJEKO UHT SOLE 2,8% 1L | 0,62 € | 0,56 € |
| jaja | SVJEŽA JAJA 10/1, RAZRED M | 2,19 € | 2,19 € |
| maslac | MASLAC GOLD 250 g | 2,79 € | 2,79 € |
| šećer | ŠEĆER MOJ KOLAČIĆ 1 kg | 0,99 € | 0,99 € |
| brašno | BRAŠNO GLATKO T550 PANONICA 1 kg | 0,78 € | 0,78 € |
| ulje | ULJE SUNCOKRETOVO TENA 1 l | 1,65 € | 1,65 € |
| riža | RIŽA RIZZA 1 kg | 1,99 € | 1,99 € |
| špageti | TJ. BARILLA 5 SPAGHETTI 500 g | 1,09 € | 1,09 € |
| kava | KAVA MLJ. GLORIA 500 g | 10,29 € | 10,29 € |
| jogurt | JOGURT TEK. MOJE JUTRO 2,8% 1 kg | 1,69 € | 1,69 € |
| banane | BANANA kg | 1,49 € | 1,49 € |
| mozzarella | SIR MOZZARELLA 125 g | 2,25 € | 2,25 € |
| vrhnje za kuhanje | VRHNJE ZA KUH. 20%mm DUKAT 200 g | 0,99 € | 0,99 € |
| maslinovo ulje | ULJE MASLINOVO TRENTON 1 l | 9,55 € | 8,49 € |
| pivo | PIVO MAXINGER LIMENKA 0,5 l | 0,92 € | 0,98 € |
| sok od naranče | SOK 100% NARANČA VOĆNI VRT 1 l | 2,15 € | 2,15 € |
| čips | ČIPI ČIPS SLANI 140 g | 1,09 € | 1,09 € |
| čokoladni namaz | NAMAZ NUGAFINO KAKAO 400 g | 2,09 € | 2,09 € |
| ketchup | KETCHUP BLAGI JOMA 500 g | 1,66 € | 1,66 € |
| majoneza | MAJONEZA JOMA 620 g | 3,39 € | 3,39 € |
| margarin | MARGARIN 250G ZA KOL.I KUH. | 0,70 € | 0,70 € |
21 proizvoda53,96 €
| Stavka | Proizvod u u Tommyju | sij | lis |
|---|---|---|---|
| mlijeko | MLIJEKO TRAJNO 2,8% 1 L T! | 0,72 € | 0,65 € |
| jaja | JAJA M RAZRED 10/1 KOKA TOMCRO | 2,45 € | 2,45 € |
| maslac | MASLAC 250 g MARKENBUTTER | 2,79 € | 2,79 € |
| šećer | ŠEĆER KRISTAL 1 kg VIRO | 0,99 € | 0,99 € |
| brašno | BRAŠNO GLATKO 1KG T! | 0,74 € | 0,74 € |
| ulje | ULJE SUNCOKRET 1 L T! | 1,49 € | 1,49 € |
| riža | RIŽA DUGO ZRNO 1 kg ZLATNO ZRNO | 2,25 € | 1,99 € |
| špageti | TJ. SPAGHETTI 500 g COOP | 1,05 € | 1,05 € |
| kava | KAVA MLJEVENA 500 g COFFINA | 6,79 € | 6,79 € |
| jogurt | JOGURT TEKUĆI 2,8% 1,5 kg DUKA | 3,29 € | 3,29 € |
| banane | BANANA | 1,45 € | 1,45 € |
| mozzarella | SIR MOZZARELLA 125 g FORMAGIA | 1,45 € | 1,45 € |
| vrhnje za kuhanje | VRHNJE ZA KUH.200 g DUKAT | 0,99 € | 0,99 € |
| maslinovo ulje | ULJE MASLINOVO EX.DJ.1 LTREN | 12,99 € | 12,99 € |
| pivo | PIVO 0,50 L DONNER 0,5 L LIM | 0,79 € | 0,79 € |
| sok od naranče | SOK VOĆNI NARANČA 1 L VINDI | 2,79 € | 2,79 € |
| čips | ČIPS X-CUT SLANI 130 g T! | 1,25 € | 1,25 € |
| čokoladni namaz | LINO LADA GOLD CREAMY 350 g PO | 2,05 € | 2,05 € |
| ketchup | KEČAP BLAGI 500 g T! | 1,59 € | 1,59 € |
| majoneza | MAJONEZA 620 g T! | 3,29 € | 3,29 € |
| margarin | MARGARIN 250 g FIRST CHOICE | 0,69 € | 0,69 € |
Metoda i ograničenja
- Sva hrana: svaki prehrambeni proizvod koji je trgovina imala u cjeniku barem 80 % dana svakog mjeseca od siječnja. Za svaki računamo promjenu prema siječnju, a indeks lanca je geometrijska sredina tih promjena. Prosjek je prosjek lanaca.
- Svaki proizvod je jednako važan. Ne znamo koliko se čega kupuje, pa ovo nije isto što i službeni indeks potrošačkih cijena (DZS), koji ima težine i prati i usluge.
- Ulaze samo proizvodi koji postoje cijelo razdoblje. Novi proizvodi, oni koje je trgovina povukla i smanjenje pakiranja uz istu šifru nisu obuhvaćeni. Promjene veće od trostruke izbacujemo kao moguću promjenu pakiranja.
- Cijena u danu je cijena koju naplaćuje većina trgovina tog lanca, uključujući akcije. Za mjesec uzimamo medijan dnevnih cijena, pa kratka akcija ne mijenja rezultat, ali akcija koja traje većinu mjeseca mijenja.
- Cjenike objavljuju samo veće trgovine: Konzum 188 od oko 620, Tommy 87 od 235, Studenac 20 od više od 1.000. Za te lance i KTC cijena je ona koju naplaćuje većina trgovina s cjenikom, a u Vašoj može biti drugačija.
- Vlastite marke prepoznajemo po popisu robnih marki koji ručno vodimo, pa marke za koje nismo sigurni nisu ni u jednoj skupini. Marke proizvođača su proizvodi s istim barkodom u barem 3 od 5 lanaca s jedinstvenom cijenom.
- Košarica: proizvod je odabran samo prema redovnim cijenama u siječnju, među onima koje je imala barem četvrtina trgovina s cjenikom i koji su bili u cjeniku cijelu godinu. Isti proizvod (ista šifra) svaki mjesec. Studenac cijelu godinu nema ekstra djevičansko maslinovo ulje, pa je u njegovoj košarici obično maslinovo ulje, a KTC-ov jogurt je 3,2 %.
- Mjesec ulazi u košaricu kad trgovina ima barem 10 dana cjenika i cijenu za svaku stavku.
- Izvor su službeni cjenici trgovina. Sami ih skidamo od 23. 2. 2026. za Lidl, Kaufland, Spar, Plodine i Eurospin, a od rujna ili kasnije za ostale. Sve ranije dopunili smo iz javne arhive istih cjenika na cijene.dev. Usporedbe s prošlom godinom još nema.
Citiranje: „Indeks cijena hrane CroCart, cro-cart.hr, listopad 2026.“ Podaci na upit: info@cro-cart.hr.